| Vehicle Number | DP1000DZH-12C | Brand | 鼎彭工匠牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 523 | Kerb Weight | 238 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | H5BEW7ZC ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1200 | Vehicle Height | 1330 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AA938444 |
微信扫一扫