| Vehicle Number | DP1000DZH-13C | Brand | 鼎彭工匠牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 573 | Kerb Weight | 288 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2080 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | H5BEW7ZD ××××××××× | Vehicle Length | 3160 |
| Vehicle Width | 1200 | Vehicle Height | 1370 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AA939093 |
微信扫一扫