| Vehicle Number | LF250-L | Brand | Lifan | 
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 338 | 
| Kerb Weight | 188 | Fuel Type | gasoline | 
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 | 
| Wheelbase | 1540 | Number of tires | 2 | 
| Tire Specifications | front 110/90-18M/Crear 130/90-15M/C | Identification Code | LF3PCN0L ××××××××× | 
| Vehicle Length | 2300 | Vehicle Width | 1000 | 
| Vehicle Height | 1100 | Maximum Speed | 120 | 
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle | 
| Company Name | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | Product No. | AA938626 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫