| Vehicle Number | HTV5040XLJC1 | Brand | 航天驰安牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4490 | ||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4000 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 1610/2880 | ||||||||||||||||
| Number of spring leaves | -/7,-/3,-/1+- | Number of tires | six | ||||||||||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | Approaching and Departure Angle | 23/13 | ||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1002/1693 | Front Track Width | 1725 | ||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1538,1750,1558 | Identification Code | LNJ1BAA3 ×××××××××LNJ1BAA4 ×××××××××LNJ1BAA5 ××××××××× | ||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2400 | ||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3150 | Maximum Speed | 130 | ||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Company Name | 山东航天威能科技有限公司 | ||||||||||||||||
| Enterprise Address | 山东省寿光市东城工业园洛盛街699号 | Phone Number | 0536-2155123 | ||||||||||||||||
| Fax Number | 0536-2155123 | Postal Code | 262734 | ||||||||||||||||
| Chassis | NJ1046EFC | Chassis 1 | NJ1046EFC | ||||||||||||||||
| Product No. | AAB43724 | Engine |
|
微信扫一扫