| Vehicle Number | LLC5110XLJ | Brand | Langchen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10600 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 9190,8540 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 3260 | Axle load | 4400/6200 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | 2/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||||
| Tire Specifications | 365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 28/23 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1445/1285 | Front Track Width | 2045 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 2030 | Identification Code | W1FDMNAF ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5990 | Vehicle Width | 2550 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3710,3560,3490,3965 | Maximum Speed | 90 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||
| Company Name | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | Chassis 1 | Atego 1023AWD 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | ||||||||||||
| Product No. | AAA40838 | Engine |
|
微信扫一扫