| Vehicle Number | LX800DQT-19 | Brand | Lexing Tram |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled light motorcycle | Total Mass | 179,184 |
| Kerb Weight | 104,109 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1270 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 90/90-10rear 90/90-10 |
| Identification Code | HE3CF2V0 ××××××××× | Vehicle Length | 1750,1830 |
| Vehicle Width | 770 | Vehicle Height | 1098 |
| Maximum Speed | 40 | Rated Passenger Capacity | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | Jiangsu Zhihe New Energy Technology Co., Ltd |
| Enterprise Address | Xihu Road East Section, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City | Phone Number | 0510-68100959 |
| Fax Number | 0510-68100959 | Postal Code | 214107 |
| Product No. | AAB43401 |
微信扫一扫