| Vehicle Number | FX1200DZH-15 | Brand | 凤祥重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 646 | Kerb Weight | 286 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1970 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 890 |
| Identification Code | HA9HCTD0 ××××××××× | Vehicle Length | 3050 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1720 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB052278 |
微信扫一扫