| Vehicle Number | FX1200DZH-8 | Brand | 凤祥重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 580 | Kerb Weight | 320 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2215 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1150 |
| Identification Code | HA9HCT80 ××××××××× | Vehicle Length | 3360 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1410 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB052246 |
微信扫一扫