| Vehicle Number | JS1200DZK-C2 | Brand | 金盛奥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 543 |
| Kerb Weight | 273 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1770 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/70-12rear 135/70R12 65Q |
| Rear Track Width | 1060 | Identification Code | H85ME2G2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2490 | Vehicle Width | 1215 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东盛奥车业有限公司 | Product No. | AB052638 |
微信扫一扫