| Vehicle Number | LH1000DZK-3 | Brand | 蓝慧牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 510 |
| Kerb Weight | 255 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1625 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1095 | Identification Code | H7BFW7Z2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2300 | Vehicle Width | 1240 |
| Vehicle Height | 1620 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 | Product No. | AB051917 |
微信扫一扫