| Vehicle Number | LUX5043XLJ | Brand | 禹行牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4250 | ||||||||
| Kerb Weight | 3300 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3750,3360 | Axle load | 1740/2510 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 185/75R16C,185/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/18 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 980/1268 | Front Track Width | 1745 | ||||||||
| Rear Track Width | 1642 | Identification Code | LEFYADJ2 ×××××××××LEFYADG2 ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2270,2200 | ||||||||
| Vehicle Height | 2980 | Maximum Speed | 160,100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Company Name | 江西杭越房车有限公司 | ||||||||
| Chassis | JX1045TJC26 | Chassis 1 | JX1045TJC26 | ||||||||
| Product No. | AB051304 | Engine |
|
微信扫一扫