| Vehicle Number | MK150-7D | Brand | 曼肯牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 257 |
| Kerb Weight | 107 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1160 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 120/80-12rear 130/80-12 | Identification Code | H9XACK7D ××××××××× |
| Vehicle Length | 1710 | Vehicle Width | 760 |
| Vehicle Height | 1050 | Maximum Speed | 90 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆天鹰摩托车有限公司 | Product No. | AB052365 |
微信扫一扫