| Vehicle Number | XW150ZH-10 | Brand | 鑫望牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 749 | Kerb Weight | 399 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2350 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 5.00-12rear 5.00-12 |
| Rear Track Width | 1210 | Identification Code | HA9HCK4B ××××××××× |
| Vehicle Length | 3500 | Vehicle Width | 1400 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆鑫望机械制造有限公司 |
| Product No. | AB051873 |
微信扫一扫