| Vehicle Number | FY1500DZH-19 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 275 |
| Total Mass | 597 | Kerb Weight | 260 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 950 |
| Identification Code | HA9HF2AM ××××××××× | Vehicle Length | 3080 |
| Vehicle Width | 1135 | Vehicle Height | 1765 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AB152835 |
微信扫一扫