| Vehicle Number | HK800DZK-2 | Brand | Hengkuo |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 323 |
| Kerb Weight | 163 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1595 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 965 | Identification Code | HE4MC2B0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2220 | Vehicle Width | 1075 |
| Vehicle Height | 1635 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jining Hengkuo Machinery Manufacturing Co., Ltd | Product No. | AB153846 |
微信扫一扫