| Vehicle Number | DJ1000DZH-11B | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 674 | Kerb Weight | 312 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2050 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3115 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1700 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AB356827 |
微信扫一扫