| Vehicle Number | FHA5020XGJ | Brand | 景飞牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Tool cart | Total Mass | 1650 | ||||||
| Kerb Weight | 1230 | Fuel Type | gasoline | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 2700 | Axle load | 860/790 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 195/60R16 | Approaching and Departure Angle | 11/13 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 908/1023 | Front Track Width | 1540 | ||||||
| Rear Track Width | 1540 | Identification Code | LGBH52E0 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 4631 | Vehicle Width | 1760 | ||||||
| Vehicle Height | 1503 | Maximum Speed | 180 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | 上海辅恒汽车技术有限公司 | Chassis | DFL7160VBTH1 | ||||||
| Chassis 1 | DFL7160VBTH1 整车 东风汽车有限公司 | Product No. | AB255402 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫