Vehicle Number | FHA5060XLJ | Brand | 景飞牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 5900 | ||||||
Kerb Weight | 4975 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3700 | Axle load | 2550/3350 | ||||||
Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
Tire Specifications | 295/65R20LT 10PR | Approaching and Departure Angle | 33/24 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1018/1262 | Front Track Width | 1831 | ||||||
Rear Track Width | 1831 | Identification Code | LGHW5J2G ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 5980 | Vehicle Width | 2160 | ||||||
Vehicle Height | 2700 | Maximum Speed | 140 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | 上海辅恒汽车技术有限公司 | Chassis | EQ2068FYY6J | ||||||
Chassis 1 | EQ2068FYY6J 二类 东风汽车集团有限公司 | Product No. | AB254706 | ||||||
Engine |
|