| Vehicle Number | HQT1000DZK-8 | Brand | 红蜻蜓牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 421 |
| Kerb Weight | 165 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1590 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 945 | Identification Code | H7BFW7Z5 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2290 | Vehicle Width | 1055 |
| Vehicle Height | 1645 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 | Product No. | AB254590 |
微信扫一扫