| Vehicle Number | JP1000DZH | Brand | 杰彭牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 | ||||||
| Total Mass | 380 | Kerb Weight | 110 | ||||||
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 1685 | Number of tires | 3 | ||||||
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 730 | ||||||
| Identification Code | HA9HCT11 ××××××××× | Vehicle Length | 2510 | ||||||
| Vehicle Width | 870 | Vehicle Height | 1160 | ||||||
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle | ||||||
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB459472 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫