| Vehicle Number | JS1000DZK-A | Brand | 佳胜牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 321 |
| Kerb Weight | 161 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1630 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 915 | Identification Code | HA9KYEZB ××××××××× |
| Vehicle Length | 2290 | Vehicle Width | 1060 |
| Vehicle Height | 1725 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 | Product No. | AB560566 |
微信扫一扫