| Vehicle Number | JS1200DZK-3C | Brand | 金盛奥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 567 |
| Kerb Weight | 297 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1940 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1160 | Identification Code | H85ME2H0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2695 | Vehicle Width | 1350 |
| Vehicle Height | 1590 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东盛奥车业有限公司 | Product No. | AB561405 |
微信扫一扫