| Vehicle Number | KTF5040XLJ | Brand | 秉途牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4490 | ||||||||||||||||
| Kerb Weight | 3980 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 1610/2880 | ||||||||||||||||
| Number of spring leaves | -/7,-/3,-/1+- | Number of tires | six | ||||||||||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | Approaching and Departure Angle | 23/8 | ||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1002/1678 | Front Track Width | 1725 | ||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1538,1750,1558 | Identification Code | LNJ1BAA3 ×××××××××LNJ1BAA4 ×××××××××LNJ1BAA5 ××××××××× | ||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5980 | Vehicle Width | 2340 | ||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3198 | Maximum Speed | 130,100 | ||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Company Name | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | ||||||||||||||||
| Chassis | NJ1046EFC | Chassis 1 | NJ1046EFC | ||||||||||||||||
| Product No. | AB254986 | Engine |
|
微信扫一扫