| Vehicle Number | LJ800DZK-20 | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 281 |
| Kerb Weight | 121 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1490 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 840 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2180 | Vehicle Width | 970 |
| Vehicle Height | 1640 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AB358063 |
微信扫一扫