| Vehicle Number | LTH1500DZK-6 | Brand | Thunder Emperor |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 581 |
| Kerb Weight | 310 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1710 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/60-13rear 135/70R12 |
| Rear Track Width | 1050 | Identification Code | HW1KCU60 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2480 | Vehicle Width | 1200 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 54 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 湖北雷霆皇科技车业有限公司 | Product No. | AB356952 |
微信扫一扫