| Vehicle Number | LTH1500DZK-7 | Brand | Thunder Emperor |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 426 |
| Kerb Weight | 169 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 90/80-12rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 815 | Identification Code | HW1KCU70 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2145 | Vehicle Width | 950 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 54 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 湖北雷霆皇科技车业有限公司 | Product No. | AB561343 |
微信扫一扫