| Vehicle Number | MND800DZK-9 | Brand | Menadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 291 |
| Kerb Weight | 131 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1480 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 690 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2100 | Vehicle Width | 860 |
| Vehicle Height | 1660 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AB459611 |
微信扫一扫