| Vehicle Number | WJ1000DZH-2 | Brand | 望江阳光牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 383 | Kerb Weight | 138 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1720 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 785 |
| Identification Code | H7BFW7W1 ××××××××× | Vehicle Length | 2500,2600 |
| Vehicle Width | 900,940 | Vehicle Height | 1130,1155 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 | Product No. | AB458776 |
微信扫一扫