| Vehicle Number | XD1000DZK-13 | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 344 |
| Kerb Weight | 168 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1570 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 880 | Identification Code | HA9MG2D0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2210 | Vehicle Width | 1042 |
| Vehicle Height | 1710 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AB358097 |
微信扫一扫