| Vehicle Number | XD1000DZK-14 | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 323 |
| Kerb Weight | 148 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1575 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 930 | Identification Code | HA9MG2E0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2180 | Vehicle Width | 1050 |
| Vehicle Height | 1725 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AB459392 |
微信扫一扫