| Vehicle Number | YJ1200DZH-7 | Brand | Yujiang | 
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 350 | 
| Total Mass | 682 | Kerb Weight | 270 | 
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 | 
| Wheelbase | 2210 | Number of tires | 3 | 
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1070 | 
| Identification Code | HR7HYFBA ××××××××× | Vehicle Length | 3240 | 
| Vehicle Width | 1280 | Vehicle Height | 1430 | 
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle | 
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | AB255611 | 
        微信扫一扫