| Vehicle Number | ZL150ZH-12 | Brand | 宗隆强牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 920 | Kerb Weight | 420 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2260 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.50-12ULTrear 4.50-12ULT |
| Rear Track Width | 1040 | Identification Code | HA9HDK2B ××××××××× |
| Vehicle Length | 3300 | Vehicle Width | 1210 |
| Vehicle Height | 1830 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆珀凯机械制造有限公司 |
| Product No. | AB968271 |
微信扫一扫