| Vehicle Number | AQY5030TYHBEV | Brand | 金沙田牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric road maintenance vehicle | Rated Mass | 635 |
| Total Mass | 3310 | Kerb Weight | 2350 |
| Axle load | 1210/2100 | Approaching and Departure Angle | 21/19 |
| Front and Rear Suspension | 955/1275 | Vehicle Length | 5690 |
| Vehicle Width | 1940 | Vehicle Height | 1920 |
| Maximum Speed | 105 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2+3 |
| Company Name | 安庆中易科技有限公司 | Chassis | BJ1037EVMA6 |
| Product No. | ABA68843 |
微信扫一扫