| Vehicle Number | YF1500DZK-H | Brand | 洋帆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 623 |
| Kerb Weight | 360 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2020 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/70-12rear 145/70R12 |
| Rear Track Width | 1250 | Identification Code | H9MZYGAZ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2870 | Vehicle Width | 1420 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 聊城泰鼎车辆有限公司 | Product No. | AB967968 |
微信扫一扫