| Vehicle Number | ZX1000DZH-4C | Brand | 宗翔牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 465 | Kerb Weight | 180 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1890 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 830 |
| Identification Code | H5BEW7Z4 ××××××××× | Vehicle Length | 2730 |
| Vehicle Width | 1040 | Vehicle Height | 1300 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 |
| Product No. | AB560498 |
微信扫一扫