| Vehicle Number | JSM1500DZH-6 | Brand | 杰仕马牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 545 | Kerb Weight | 185 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 957 |
| Identification Code | HA9EW9Z0 ××××××××× | Vehicle Length | 3055 |
| Vehicle Width | 1160 | Vehicle Height | 1345 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 保定市名皇电动车科技有限公司 |
| Product No. | AB968500 |
微信扫一扫