| Vehicle Number | GRC5020TYHCFBEV | Brand | 捷锐虎牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric road maintenance vehicle | Rated Mass | 395 |
| Total Mass | 1505 | Kerb Weight | 980 |
| Axle load | 650/855 | Approaching and Departure Angle | 14/25 |
| Front and Rear Suspension | 550/887 | Vehicle Length | 4100 |
| Vehicle Width | 1500 | Vehicle Height | 1670 |
| Maximum Speed | 71 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 丹阳市国锐车业有限公司 | Chassis | HQG1023EV |
| Product No. | AB967052 |
微信扫一扫