| Vehicle Number | WZH5040XLJWX | Brand | L ü mei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4495 | ||||||
| Kerb Weight | 4223 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3780 | Axle load | 1800/2695 | ||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 265/70R19.5 | Approaching and Departure Angle | 35/20 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 925/1293 | Front Track Width | 1725 | ||||||
| Rear Track Width | 1713 | Identification Code | ZCFD070C ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2315 | ||||||
| Vehicle Height | 3015 | Maximum Speed | 110 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 2,4 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Total Mass of Quasi-trailer | 2400 | Company Name | Wuhu Zhiheng Automobile Co., Ltd | ||||||
| Chassis 1 | 70S18H WX 二类 依维柯股份有限公司 | Product No. | ABA70338 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫