| Vehicle Number | YD5047ZZZHFBEV | Brand | Yueda |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric self loading and unloading garbage truck | Rated Mass | 1095,1115 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 3270,3250 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2850 | Axle load | 1700/2795 |
| Number of spring leaves | 4/3+2 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 185R15LT 8PR | Approaching and Departure Angle | 20/12 |
| Front and Rear Suspension | 1185/1505 | Front Track Width | 1395,1415 |
| Rear Track Width | 1375,1400 | Identification Code | LJ1EKBAP ××××××××× |
| Vehicle Length | 5540 | Vehicle Width | 1870 |
| Vehicle Height | 2140 | Cargo Box Length | 2950 |
| Cargo Box Width | 1560 | Cargo Box Height | 1270 |
| Maximum Speed | 90 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | Jiangsu Yueda Special Vehicle Co., Ltd |
| Chassis | HFC1041PVEV1Z | Chassis 1 | HFC1041PVEV1Z 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| Product No. | ABB70500 |
微信扫一扫