| Vehicle Number | YHA5165GPSEQ | Brand | 永航星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | watering lorry | Rated Mass | 9570,9505 |
| Total Mass | 16200 | Kerb Weight | 6500 |
| Axle load | 5600/10600 | Approaching and Departure Angle | 19/11,19/13 |
| Front and Rear Suspension | 1260/2450,1420/2450,1260/2150,1420/2150 | Vehicle Length | 7660,7820,7360,7520 |
| Vehicle Width | 2500 | Vehicle Height | 3050,3200 |
| Maximum Speed | 89,105 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北永航专用汽车有限公司 | Chassis | EQ1165LJ9CDE |
| Product No. | AB968399 |
微信扫一扫