| Vehicle Number | DCQ5065XLJ | Brand | Dachi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 5500 | ||||||||
| Kerb Weight | 4550,4750,4960,5080 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3660 | Axle load | 2100/3400 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | LT215/85R16 | Approaching and Departure Angle | 26/14 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1040/1295 | Front Track Width | 1680 | ||||||||
| Rear Track Width | 1550 | Identification Code | W1X9N23Y ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2400,2500,2540 | ||||||||
| Vehicle Height | 3160,3085 | Maximum Speed | 140 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | Chassis 1 | Sprinter 3500 二类 航星有限责任公司 | ||||||||
| Product No. | ABA69671 | Engine |
|
微信扫一扫