| Vehicle Number | MBK5038XLJ | Brand | 麦卡佰客牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3270 | ||||||
| Kerb Weight | 2625 | Fuel Type | gasoline | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3700 | Axle load | 1680/1590 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 265/70R18 | Approaching and Departure Angle | 28/25 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1001/1285 | Front Track Width | 1725 | ||||||
| Rear Track Width | 1740 | Identification Code | 5TFLA5DB ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5986 | Vehicle Width | 2095,2200 | ||||||
| Vehicle Height | 2400,2500 | Maximum Speed | 171 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Total Mass of Quasi-trailer | 3270 | Company Name | 青岛麦卡佰客专用车有限公司 | ||||||
| Chassis 1 | TUNDRA D3.5L 整车 创新汽车公司 | Product No. | AB966972 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫