| Vehicle Number | NJS5040XDYQ6 | Brand | 苏立达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 4130,4495 |
| Kerb Weight | 4000,4365 | Axle load | 1420/2710,1500/2995 |
| Approaching and Departure Angle | 33/14 | Front and Rear Suspension | 980/1515 |
| Vehicle Length | 5930 | Vehicle Width | 1970 |
| Vehicle Height | 2270,2350,2410 | Maximum Speed | 140 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Company Name | 南京苏信交通设施有限公司 |
| Chassis | QL2040TAHAY | Product No. | ABA69734 |
微信扫一扫