| Vehicle Number | FY1500DZH-25 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 642 | Kerb Weight | 230 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2090 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 860 |
| Identification Code | HA9HF2AW ××××××××× | Vehicle Length | 3030 |
| Vehicle Width | 1070 | Vehicle Height | 1350 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 |
| Product No. | AB968475 |
微信扫一扫