| Vehicle Number | CHN5250GXWZZ6 | Brand | 昱曦牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Suction vehicle | Rated Mass | 12150,12085 |
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 12720 |
| Axle load | 7000/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 19/14,19/11 |
| Front and Rear Suspension | 1430/1880,1430/2430,1500/1810,1500/2360 | Vehicle Length | 9260,9810 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3550 |
| Maximum Speed | 89,110,95 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北中昱环境装备有限公司 | Chassis | ZZ1257N464GF1 |
| Product No. | ABB70568 |
微信扫一扫