| Vehicle Number | JP1000DZH-20 | Brand | 杰彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 618 | Kerb Weight | 258 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2010 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 975 |
| Identification Code | HA9HCTK1 ××××××××× | Vehicle Length | 3110 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1690 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 |
| Product No. | ABA70099 |
微信扫一扫