| Vehicle Number | CHN5041ZYSJX6WL | Brand | 昱曦牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Compressed garbage truck | Rated Mass | 505 | ||||||
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 3860 | ||||||
| Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | ||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2850 | ||||||
| Axle load | 1645/2850,1665/2830 | Number of spring leaves | 3/4+3,3/3+2,5/5+5,5/5+4,5/6+5,3/3,2/3,2/3+2,1/1,1/1+1,6/6+5,6/5+6,4/4+2,4/4+4,3/4+2,3/4+4,5/4+5,5/4+4,4/4+5,5/5+6,7/4+4,7/4+2,4/4+6,7/4+6,2/1+2,2/1+1,6/6+6,3/6+4,3/6+2,4/6+4,3/5+6 | ||||||
| Number of tires | six | Tire Specifications | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||||||
| Approaching and Departure Angle | 19/13,20/13,18/13,22/13 | Front and Rear Suspension | 1130/1835,1130/1850 | ||||||
| Front Track Width | 1480,1495 | Rear Track Width | 1450,1465,1425,1480 | ||||||
| Identification Code | LEFYEDC2 ×××××××××LEFYPDC2 ××××××××× | Vehicle Length | 5995,5830 | ||||||
| Vehicle Width | 2300,2250,2200,2150,2100 | Vehicle Height | 2650,2550,2450 | ||||||
| Cargo Box Length | 2745 | Cargo Box Width | 1950 | ||||||
| Cargo Box Height | 1245,1440,1120 | Maximum Speed | 120 | ||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | 湖北中昱环境装备有限公司 | Chassis | JX1041TCK26 | ||||||
| Chassis 1 | JX1041TCK26 二类 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | ABA69509 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫