| Vehicle Number | ZHN5180GXWDF6 | Brand | 中佳华悦牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Suction vehicle | Rated Mass | 8720,8655 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 9150 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 17/11 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2290,1430/2260 | Vehicle Length | 8390 |
| Vehicle Width | 2500,2550 | Vehicle Height | 3300,3400,3500 |
| Maximum Speed | 89,98 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖南中佳华悦环保科技有限公司 | Chassis | DFH1180EX8 |
| Product No. | ABC72952 |
微信扫一扫