| Vehicle Number | ZY1500DZH-2P | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 357 |
| Total Mass | 655 | Kerb Weight | 223 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2015 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 860 |
| Identification Code | HL26W81C ××××××××× | Vehicle Length | 2970 |
| Vehicle Width | 1105 | Vehicle Height | 1682 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | ABC72367 |
微信扫一扫