| Vehicle Number | ZY1500DZH-12P | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 271 |
| Total Mass | 497 | Kerb Weight | 171 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1770 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 800 |
| Identification Code | HL26W81F ××××××××× | Vehicle Length | 2555 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1655 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | ABC72418 |
微信扫一扫